CÁC LOẠI THANG MÁY TẢI KHÁCH MÀ LAM SƠN CUNG CẤP
Tiêu chí phân loại | Loại thang máy |
Theo xuất xứ | Thang máy tải khách liên doanh (lắp ráp từ linh kiện nhập khẩu) Thang máy nhập khẩu nguyên chiếc |
Theo nhãn hiệu | Nippon, Wurttemberg, Montanari, Schindler |
Theo thiết kế có phòng máy | Thang máy tải khách có phòng máy Thang máy tải khách không phòng mày |
Theo trọng lượng | 300 kg, 450kg, 550kg, 630kg, 700kg, 750kg, 800kg, 900kg, 1000kg, 1200kg |
Bản vẽ thang máy tải khách
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN THANG MÁY TẢI KHÁCH
Tốc độ | • Tùy từng loại thang thông thường có các loại tốc độ tương ứng như: 20m/phút (0.3m/s), 30m/phút (0.5m/s), 60m/phút (1m/s), 75m/phút (1.25m/s), 90m/phút (1.5m/s), 105 m/phút (1.75m/s), 180m/phút (3m/s). |
Công suất động cơ | • 1kw, 1.5kw, 3kw, 4.2kw, 5.3kw, 8kw, 9kw, 12kw, 15kw, 18kw, 22kw… |
Kích thước phòng máy | • Tùy thuộc vào tải trọng, kích thước có thể từ 2000 x3000 x 1800 -> 2400 x 4000 x 1800 (mm). |
Nguồn điện động cơ | • 1 phase 220v/50Hz hoặc 3 phase 380v/50Hz |
Hành trình | • Đến 120m |
Số điểm dừng | • Tối đa 30 điểm dừng (theo công trình thực tế) |
Hệ điều khiển | • Điều khiển đơn (Simplex)• Điều khiển đôi (Douplex)
• Điều khiển nhóm: (3 thang – triplex & 4, 5, 6, 7, 8 car group control) |
Cấu tạo một thang máy tải khách mà Lam Sơn cung cấp đều gồm các phần chính sau:
Xuất xứ và điểm nổi bật trong cấu tạo thang máy tải khách Lam Sơn
Thang máy | Xuất xứ | Điểm nổi bật |
THANG MÁY TẢI KHÁCH NHẬP NGUYÊN CHIẾC | ||
Thang máy tải khách | Nippon, Hitachi (Nhật), Schindler, thyssenkrupp | Nhập khẩu chính hãng với giá thành tốt |
THANG MÁY TẢI KHÁCH LIÊN DOANH |
||
Hệ thống động cơ và hệ thống cáp kéo | Nippon của Nhật Bản , Wurttemberg của Đức , Gem và Montanari của Italia | An toàn tuyệt đối, vận hành ổn định, độ bền cao |
Hệ điều khiển tín hiệu PLC và động lực (Biến tần) | Nippon của Nhật Bản , Wurttemberg của Đức , Gem và Montanari của Italia | Tiêu chuẩn EN 81-20/50 Tính năng thông minh Vận hành ổn định, không lỗi vặt |
Hệ truyền động Cabin và cửa tầng | Nippon của Nhật Bản , Wurttemberg của Đức , Gem và Montanari của Italia | Vận hành ổn định và êm trong thời gian dài An toàn tuyệt đối với hệ thống mắt thần hiện đại |
Cabin và phụ kiện trong cabin | Hàn Quốc | Thiết kế thẩm mỹ cao, đường nét tinh tế, chịu lực cao Tiêu chuẩn 7168-1:2007 – ISO/TR 11071-1:2004 và EN 81-20/50 |
Hệ thống an toàn thang máy | Nippon của Nhật Bản , Wurttemberg của Đức , Gem và Montanari của Italia | Tiêu chuẩn EN 81-20/50 Anh toàn tuyệt đối trong mọi trường hợp |
Bộ cứu hộ tự động UPS | Nhật Bản, Đức | Đưa thang máy về tần gần nhất và mở cửa khi mất điện và tự động nạp lại |
Thiết kế hố thang, hố PIT | Lam Sơn | Thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 7168-1:2007 – ISO/TR 11071-1:2004 và EN 81-20/50 |
HỆ THỐNG TÍNH NĂNG AN TOÀN THÔNG MINH NỔI BẬT CỦA THANG MÁY TẢI KHÁCH
- Hoàn toàn tự động
- Có thể điều chỉnh thời gian đóng mở cửa
- Tự động chuyển về tầng chờ, tự động lưu trữ các lỗi kỹ thuật xảy ra trong quá trình hoạt động
- An toàn hơn với đèn chiếu sáng và điện thoại nội đàm khẩn cấp
- An toàn đóng mở cửa nhờ mành hồng ngoại:
- Tự động bỏ qua các lệnh gọi tầng khi thang chở đủ tải
- Tính năng khóa thang
- Bảo vệ không vượt quá hành trình, Bảo vệ hệ thống khi bộ điều khiển tốc độ bị lỗi
- Cứu hộ tự động khi mất điện
- …
MỘT SỐ MẪU CABIN
(Tiêu chuẩn EN 81-20/50 & TCVN 7168-1:2007 – ISO/TR 11071-1:2004)